天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井 | 通常時999Gハマリでバトルに当選 |
ART間10回目のバトルはART確定 |
立ち回り別シミュレート
GBスルー回数狙い時・シミュレートデータ
シミュレート条件
● 設定1で試行
● 制限時間ナシ
● ART当選まで続行
● ART後はバトル敗北後に低確移行でヤメ
GBスルー回数狙いシミュレート
設定変更後 | ||
---|---|---|
打ち始めスルー回数 | 勝率 | 平均差枚数 |
0回スルー | 47.5% | +19.4枚 |
1回スルー | 48.5% | +121.9枚 |
2回スルー | 52.1% | +170.2枚 |
3回スルー | 52.6% | +196.1枚 |
4回スルー | 53.2% | +227.4枚 |
5回スルー | 54.2% | +280.5枚 |
6回スルー | 55.8% | +358.7枚 |
7回スルー | 59.3% | +482.0枚 |
8回スルー | 66.7% | +651.9枚 |
9回スルー | 80.5% | +908.7枚 |
ART終了後 | ||
スルー回数 | 勝率 | 平均差枚数 |
0回スルー | 45.8% | -82.3枚 |
1回スルー | 47.6% | +2.8枚 |
2回スルー | 49.2% | +71.3枚 |
3回スルー | 50.6% | +136.2枚 |
4回スルー | 51.9% | +194.5枚 |
5回スルー | 53.2% | +266.8枚 |
6回スルー | 55.6% | +365.0枚 |
7回スルー | 59.1% | +484.0枚 |
8回スルー | 66.1% | +651.1枚 |
9回スルー | 80.1% | +907.3枚 |
ハマリ台狙い時・シミュレートデータ
シミュレート条件
● 設定1で試行
● 制限時間ナシ
● GB当選まで続行
● GB敗北後は低確移行でヤメ
● ART後はバトル敗北後に低確移行でヤメ
ハマリ台狙いシミュレート
打ち始めゲーム数 | 勝率 | 平均差枚数 |
---|---|---|
100G | 29.1% | -75.6枚 |
200G | 26.5% | -61.7枚 |
300G | 30.1% | -19.1枚 |
400G | 28.6% | +12.7枚 |
500G | 34.8% | +67.9枚 |
600G | 31.2% | +108.5枚 |
700G | 34.6% | +180.6枚 |
800G | 33.2% | +255.7枚 |
900G | 52.2% | +345.8枚 |
やめどき&狙いドコロ
ライター | 狙い目ゲーム数 | やめどき |
---|---|---|
クボ | 【1】500G(500G) 【2】6スルー(6スルー) | 前兆・状態確認後 |
二星 | 【1】550G(600G) 【2】6スルー(7スルー) | ART終了後、 高確(火時計前ステージ)・ 前兆確認後ヤメ |
編集S | 【1】550G(600G) 【2】狙えない? | 基本的にGB or ART後即ヤメ |
※()内は5.6枚交換の場合
- クボ
スルー回数狙いは時間効率が悪いので残り時間に注意しましょう。 - 二星
狙い目となるのはスルー回数狙いだと思います。ART1回あたりの平均期待獲得枚数が多いので、二星は積極的に狙っています。 - 編集S
自分の確認したホールはバトル回数天井が狙えない仕様のモノが多かったです。ただし、他にART間のバトル回数を察知できる手段があれば、ライバルも少なくて立ち回りやすいと思います。
ハマリ台以外の狙いドコロ
- 二星
不屈システムというプレイヤーに不利な状態が発生するとptがたまるシステムがあり、それが50ptに到達すると次回バトル勝利確定となるため、累計ptを見抜ければ狙い目となるかも!?