通常時
設定 | コイン揃い (7枚) | 共通コインA (7枚) | 共通コインB (7枚) |
---|---|---|---|
1 | 調査中 | 1/27.1 | 1/16384.0 |
2 | 1/25.7 | ||
3 | 1/27.1 | ||
4 | 1/25.7 | ||
5 | 1/23.1 | ||
6 | 1/6.6 ※実戦値 | 1/22.2 | |
設定 | 弱チェリー (1枚) | 強チェリー (リプレイ) | 中段チェリー (1枚) |
1〜5 | 1/81.9 | 1/163.8 | 1/32768.0 |
6 | 1/80.9 | ||
設定 | スイカ (7枚) | 特殊役 (7枚) | チャンスリプレイ |
共通 | 1/99.0 | 1/10922.7 | 1/57.9 |
設定 | カボ揃い (リプレイ) | 特殊リプレイ | 通常リプレイ |
共通 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/8.8※実戦値 |
50枚あたりの平均ゲーム数
設定 | G数 |
---|---|
設定1 | 31.9G |
設定6 | 33.2G |
詠唱チャレンジ中
設定 | ヘッダー2 |
---|---|
1 | 1/2.30 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 1/2.48 |
6 | 1/2.54 |
設定 | RT30Gリプレイ | RT100Gリプレイ |
---|---|---|
共通 | 1/2.3 | 1/128.0 |
ART中
ART中は状況に応じてリプレイフラグ確率が一部変化し、赤7BIGor赤赤青BIG成立中ならばレア役やカボ揃いが出現しやすくなる(特殊リプレイは通常時と同様の確率)。
また、ART中のハズレ出現率は設定差アリ。
項目 | 強チェリー (リプレイ) | チャンスリプレイ |
---|---|---|
赤7BIGor 赤赤青BIG 成立中 | 1/27.8 | 1/15.4 |
上記以外 | 1/91.0 | 1/29.6 |
項目 | カボ揃い (リプレイ) | フェイクカボ (リプレイ) |
赤7BIG 成立中 | 1/15.9 | 1/11.2 |
上記以外 | 1/179.6 | 1/47.8 |
項目 | 特殊リプレイ | 通常リプレイ |
共通 | 1/10922.7 | 1/1.5 |
※全設定共通
ART中ハズレ確率
設定 | ハズレ |
---|---|
設定1〜4 | 1/16384.0 |
設定5 | 1/10922.0 |
設定6 | 1/8192.0 |
ボーナス中 小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
カボ揃い | 1/240.1 |
フェイクカボ | 1/12.6 |
小役 | 確率 |
---|---|
11枚役 | 1/1.3 |
通常リプレイ | 1/5.0〜1/4.3 |
チャンスリプレイ | 1/170.7 |
強チェリー | 1/512.0〜1/517.0 |
※設定1〜6・11枚役およびチャンスリプレイ確率には微小な差アリ。