
導入日
導入日 | 2020年8月17日 |
---|
スペック
設定 | 初当たりボーナス確率 | ||
---|---|---|---|
HBB | BIG | REG | |
1 | 1/21632.0 | 1/721.6 | 1/746.6 |
2 | 1/19847.3 | 1/679.3 | 1/702.2 |
3 | 1/17279.8 | 1/524.0 | 1/540.0 |
4 | 1/15679.7 | 1/486.9 | 1/502.3 |
5 | 1/15096.3 | 1/448.9 | 1/373.4 |
6 | 1/14715.3 | 1/440.4 | 1/295.9 |
設定 | 初当たり ボーナス合算 | ボーナス合算 | ストック タイム |
1 | 1/360.8 | 1/145.3 | 1/834.3 |
2 | 1/339.4 | 1/139.4 | 1/763.1 |
3 | 1/261.9 | 1/136.6 | 1/535.8 |
4 | 1/243.4 | 1/127.4 | 1/473.2 |
5 | 1/201.1 | 1/118.5 | 1/395.0 |
6 | 1/174.9 | 1/107.9 | 1/308.4 |
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.9% |
2 | 99.2% |
3 | 100.7% |
4 | 104.3% |
5 | 107.2% |
6 | 110.1% |
50枚あたりのG数 |
---|
51.5G |
リール配列・ボーナス&小役構成

