導入日
導入日 | 2020年7月6日 |
---|
スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
3 | 1/219.9 | 1/219.9 | 1/110.0 | 101.84% |
5 | 1/178.6 | 1/356.2 | 1/118.9 | 104.40% |
6 | 1/203.5 | 1/176.2 | 1/94.4 | 107.68% |
※機械割は完全攻略時の数値
50枚あたりのゲーム数 | |
---|---|
約41.1G |
ボーダーからパチスロ壇蜜が登場!
※編集部調べ
【パチスロ壇蜜】の設定判別要素などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年7月6日 |
---|
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
3 | 1/219.9 | 1/219.9 | 1/110.0 | 101.84% |
5 | 1/178.6 | 1/356.2 | 1/118.9 | 104.40% |
6 | 1/203.5 | 1/176.2 | 1/94.4 | 107.68% |
※機械割は完全攻略時の数値
50枚あたりのゲーム数 | |
---|---|
約41.1G |