導入日
導入日 | 2021年8月2日 |
---|
スペック
設定 | BIG確率 | ||
---|---|---|---|
黄同色 | 赤同色 | 同色合算 | |
1 | 1/923.0 | 1/923.0 | 1/461.5 |
2 | 1/1074.4 | 1/1074.4 | 1/537.2 |
3 | 1/873.8 | 1/873.8 | 1/436.9 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/481.9 |
5 | 1/744.7 | 1/744.7 | 1/372.4 |
6 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/409.6 |
設定 | BIG確率 | ||
黄異色 | 赤異色 | 異色合算 | |
1 | 1/1394.4 | 1/1394.4 | 1/697.2 |
2 | 1/1092.3 | 1/1092.3 | 1/546.2 |
3 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/655.4 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/481.9 |
5 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/565.0 |
6 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/414.8 |
設定 | BIG 合算確率 | REG確率 | 機械割 |
1 | 1/277.7 | 1/431.2 | 97.1%~ 98.2% |
2 | 1/270.8 | 1/397.2 | 98.0%~ 99.2% |
3 | 1/262.1 | 1/366.1 | 100.0%~ 101.2% |
4 | 1/240.9 | 1/322.8 | 103.2%~ 104.5% |
5 | 1/224.4 | 1/315.1 | 105.8%~ 107.2% |
6 | 1/206.1 | 1/290.0 | 108.6%~ 110.0% |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
約39G |
【もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達】の設定判別要素や天井、フリーズ、終了画面などの詳細情報は下記リンクでチェック!