
導入日
導入日 | 2020年5月18日 |
---|
スペック
設定 | BIG 初当たり | REG 初当たり | 初当たり 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/681.8 | 1/967.6 | 1/399.9 | 97.0% |
2 | 1/678.8 | 1/968.3 | 1/399.0 | 98.6% |
3 | 1/605.4 | 1/883.4 | 1/359.2 | 101.0% |
4 | 1/582.9 | 1/873.9 | 1/349.7 | 103.1% |
5 | 1/539.2 | 1/807.8 | 1/323.3 | 105.0% |
6 | 1/535.7 | 1/808.3 | 1/322.2 | 107.0% |
リール配列・ボーナス&小役構成

