導入日
導入日 | 2020年2月17日 |
---|
スペック
設定 | BC確率 (通常時) | AT初当たり 確率(※) | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/139.4 | 1/525.6 | 97.4% |
2 | 1/132.8 | 1/453.3 | 98.6% |
3 | 1/134.1 | 1/457.7 | 102.0% |
4 | 1/128.1 | 1/371.4 | 106.1% |
5 | 1/125.4 | 1/370.9 | 110.1% |
6 | 1/110.2 | 1/235.7 | 112.9% |
※BC…バジリスクチャンス AT…バジリスクタイム
※BT初当たり確率はエピソードBC、月下閃滅、プレミアムBCを含んだ確率
50枚当たりのゲーム数 | |
---|---|
設定1~6 | 約50G |