AT終了画面
AT終了画面は以下の5パターンで、特定の設定や穢れ発動を示唆する終了画面が存在する。
基本パターンと穢れ発動示唆以外の終了画面が出現した場合は特定設定以上が濃厚となるぞ!
ステージ | 内容 |
---|---|
【夕方の街】 ![]() | 基本パターン |
【手を取り合う魔法少女】 ![]() | 設定2以上濃厚 |
【たたずむリボンほむら】 ![]() | 設定4以上濃厚 |
【全員集合】 ![]() | 設定6濃厚 |
【穢れ発動示唆】 ![]() | くりみ割りの魔女濃厚 |
設定 | 通常パターン | 設定2以上 |
---|---|---|
1 | 100% | - |
2 | 98.5% | 1.5% |
3 | 98.0% | 2.0% |
4 | 95.0% | 3.0% |
5 | 93.5% | 4.0% |
6 | 90.4% | 5.0% |
設定 | 設定4以上 | 設定6濃厚 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 2.0% | - |
5 | 2.5% | - |
6 | 3.0% | 1.6% |
ボーナス&マギカチャレンジ終了時のセリフ
マギカチャレンジ、エピソードボーナス、AT中のボーナス終了時はサブ液晶をタッチすることでセリフが発生する。セリフの種類は設定を示唆しており、特定設定以上が濃厚となるセリフも存在するため、必ずチェックしておこう!
セリフの種類 | 示唆内容 | |
---|---|---|
[1] | なぎさはもう一度、チーズが 食べたかっただけなのです | 奇数設定示唆 |
[2] | しーっ!インキュベーターに 気付かれてしまうのです! | 偶数設定示唆 |
[3] | こう見えて、私は円環の理の 一部なのです | 偶数設定示唆(強) |
[4] | まどかの本当の力と記憶は、 なぎさ達が預かっているのです | 設定4以上示唆 |
[5] | 未来には希望が溢れているのです | 設定4以上濃厚 |
[6] | 訳が分からないよ | 設定5以上濃厚 |
[7] | 今の私は魔なるもの、 神の理にあらがいこの手に 勝利をつかみ取る存在 | 設定6濃厚 |
設定 | [1] | [2] | [3] |
---|---|---|---|
1 | 44.0% | 44.0% | 8.0% |
2 | 34.5% | 45.0% | 16.5% |
3 | 50.0% | 38.0% | 8.0% |
4 | 25.5% | 46.4% | 16.5% |
5 | 60.0% | 20.2% | 8.0% |
6 | 20.3% | 50.0% | 16.5% |
設定 | [4] | [5] | [6] |
1 | 4.0% | - | - |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | 10.0% | 1.6% | - |
5 | 0.2% | ||
6 | 0.8% | ||
設定 | [7] | ||
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | - | ||
5 | - | ||
6 | 0.8% |
エンディング中 レア役成立時のセリフ

エンディング待機状態(円環の理)中とエンディング(再改変された世界)中のレア役成立時に、サブ液晶をタッチすることで設定を示唆するセリフが発生する。
特定の設定を否定するセリフが発生することもあるため、レア役成立時はセリフを確認しよう!
セリフ | 示唆内容 | |
---|---|---|
【1】 | こんなことになるとは、 思いもしなかったのです | 奇数設定 示唆 |
【2】 | これは興味深いのです | 偶数設定 示唆 |
【3】 | これは幸福なことなんだろう | 設定1否定 |
【4】 | こんな途方もない結末は、 僕たちでは制御しきれない | 設定2否定 |
【5】 | 君たち人類の感情は 利用するには危険すぎる | 設定3否定 |
【6】 | 世界が書き換えられていく… | 設定4否定 |
【7】 | この宇宙に新しい概念が 誕生したというのか? | 設定1・3 否定 |
【8】 | やっぱり魔法少女は 無限の可能性を秘めている | 設定2・4 否定 |
【9】 | 今日までずっと頑張って きたんだよね、おめでとう | 設定5以上 濃厚 |
【10】 | 今の私は魔なるもの、 神の理にあらがいこの手に 勝利をつかみ取る存在 | 設定6 濃厚 |
セリフ振り分け
エンディング中、レア役成立時のセリフ発生割合は以下となる、なお、「強チェリーor強スイカ」成立時は[1]と[2]のセリフは発生しない。
設定 | [1] | [2] | [3] |
---|---|---|---|
1 | 66.4% | 33.2% | - |
2 | 33.2% | 66.4% | 0.2% |
3 | 66.4% | 33.2% | 0.2% |
4 | 31.5% | 63.0% | 1.5% |
5 | 61.7% | 30.8% | |
6 | 30.2% | 60.3% | |
設定 | [4] | [5] | [6] |
1 | 0.2% | 0.2% | 0.02% |
2 | - | 0.2% | |
3 | 0.2% | - | |
4 | 1.5% | 1.5% | - |
5 | 1.0% | ||
6 | 1.0% | ||
設定 | [7] | [8] | [9] |
1 | - | 0.02% | - |
2 | 0.02% | - | - |
3 | - | 0.02% | - |
4 | 1.0% | - | - |
5 | 0.02% | 1.0% | |
6 | 1.0% | 1.0% | |
設定 | [10] | ||
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | - | ||
5 | - | ||
6 | 1.0% |
設定 | [3] | [4] | [5] |
---|---|---|---|
1 | - | 49.8% | 49.8% |
2 | 56.3% | - | 43.3% |
3 | 56.3% | 43.3% | - |
4 | 32.3% | 32.3% | 32.3% |
5 | 30.3% | 30.3% | 30.3% |
6 | 27.0% | 27.0% | 27.0% |
設定 | [6] | [7] | [8] |
1 | 0.2% | - | 0.2% |
2 | 0.2% | - | |
3 | - | 0.2% | |
4 | - | 3.1% | - |
5 | 3.0% | 3.0% | 0.1% |
6 | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
設定 | [9] | [10] | |
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | 3.0% | - | |
6 | 4.0% | 3.0% |