天井ゲーム数振り分けは下記の通りで、高設定ほど333G・555Gが選択されやすくなっている。
天井ゲーム数振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 333G | 555G | 777G | 999G |
1 | 3.1% | 12.1% | 1.6% | 83.2% |
2 | 3.1% | 12.1% | 83.2% | |
5 | 20.3% | 30.1% | 48.0% | |
6 | 28.1% | 30.1% | 40.2% |
※編集部調べ
天井ゲーム数振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 333G | 555G | 777G | 999G |
1 | 3.1% | 12.1% | 1.6% | 83.2% |
2 | 3.1% | 12.1% | 83.2% | |
5 | 20.3% | 30.1% | 48.0% | |
6 | 28.1% | 30.1% | 40.2% |
喝ゾーン突入ゲーム数振り分け | ||
---|---|---|
設定変更orAT後1回目 | ||
ゲーム数 | 設定1〜5 | 設定6 |
33G | 15.6% | 15.6% |
111G | 10.2% | 15.6% |
222G | 10.2% | 25.0% |
333G | 32.8% | 27.3% |
444G | 12.5% | 10.2% |
555G | 18.8% | 6.3% |
AT初当たり確率 | |
---|---|
設定1 | 1/424.7 |
設定2 | 1/424.7 |
設定5 | 1/340.6 |
設定6 | 1/304.3 |
日曜更新
金曜更新
日曜更新
水曜更新
月曜更新