成功期待度 | ||
---|---|---|
演出名 | 通常時 | AT中 |
バトル | 3.5% | 2.2〜 2.0% |
RPG | 35.3% | 32.1〜31.5% |
お銀デート | 47.7% | 40.0〜39.5% |
MITO6 | 64.4% | 64.4% |
起翔チャレンジ | 74.3% | 74.3% |
※設定1〜6
※編集部調べ
成功期待度 | ||
---|---|---|
演出名 | 通常時 | AT中 |
バトル | 3.5% | 2.2〜 2.0% |
RPG | 35.3% | 32.1〜31.5% |
お銀デート | 47.7% | 40.0〜39.5% |
MITO6 | 64.4% | 64.4% |
起翔チャレンジ | 74.3% | 74.3% |
※設定1〜6
日曜更新
金曜更新
水曜更新
日曜更新
月曜更新