
(C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会
[1]設定2以上確定
[2]設定2以上確定+奇数設定示唆
[3]設定2以上確定+偶数設定示唆
[4]設定4以上確定
[5]設定5or6確定
[6]設定6確定
設定示唆画面の選択率 | |||
---|---|---|---|
設定変更後→1回目のボーナス | |||
設定 | [1] | [2] | [3] |
1 | - | - | - |
2 | 4.7% | 2.9% | 4.9% |
3 | 4.9% | 2.9% | |
4 | 2.9% | 4.9% | |
5 | 4.9% | 2.9% | |
6 | 3.9% | 3.9% | |
設定 | [4] | [5] | [6] |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 1.3% | - | - |
5 | 0.7% | - | |
6 | 0.7% | 0.7% | |
電断3時間以上経過→1回目のボーナス | |||
設定 | [1] | [2] | [3] |
1 | - | - | - |
2 | 4.7% | 2.9% | 4.9% |
3 | 4.9% | 2.9% | |
4 | 2.9% | 4.9% | |
5 | 4.9% | 2.9% | |
6 | 3.9% | 3.9% | |
設定 | [4] | [5] | [6] |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 1.3% | - | - |
5 | 0.7% | - | |
6 | 0.7% | 0.7% | |
上記以外の状況 | |||
設定 | [1] | [2] | [3] |
1 | - | - | - |
2 | 0.7% | 0.4% | 0.6% |
3 | 0.7% | 0.6% | 0.4% |
4 | 0.8% | 0.4% | 0.6% |
5 | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
6 | 0.9% | 0.5% | 0.5% |
設定 | [4] | [5] | [6] |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 1.3% | - | - |
5 | 0.7% | - | |
6 | 0.7% | 0.7% |
日曜更新
日曜更新
日曜更新
日曜更新
不定期更新