小役確率 | |
---|---|
共通ベル | 1/51.6〜1/40.6 |
弱チェリー | 1/131.3〜1/114.6 |
強チェリー | 1/394.8〜1/343.1 |
スイカ | 1/119.2〜1/111.1 |
弱チャンス目 | 1/191.6〜1/178.6 |
強チャンス目 | 1/297.9〜1/273.1 |
レア役合算 | 1/36.9〜1/33.4 |
小役出現率(実戦値) | |
---|---|
ベル揃い | 1/6.6 |
ベルこぼし1枚役 | 1/5.5 |
リプレイ | 1/9.1 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
50.4G |
小役確率 | |
---|---|
共通ベル | 1/51.6〜1/40.6 |
弱チェリー | 1/131.3〜1/114.6 |
強チェリー | 1/394.8〜1/343.1 |
スイカ | 1/119.2〜1/111.1 |
弱チャンス目 | 1/191.6〜1/178.6 |
強チャンス目 | 1/297.9〜1/273.1 |
レア役合算 | 1/36.9〜1/33.4 |
小役出現率(実戦値) | |
---|---|
ベル揃い | 1/6.6 |
ベルこぼし1枚役 | 1/5.5 |
リプレイ | 1/9.1 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
50.4G |
日曜更新
不定期更新
日曜更新
月曜更新
土曜更新