
導入日
導入日 | 2018年4月2日 |
---|
スペック
基本スペック[SXA] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.9 |
ST中 | 1/76.7 | |
ST突入率 | 82% | |
ST回数 | 120回 | |
電サポ内容 | 100or120回 | |
連チャン 期待度 | ST120 | 79.3% |
時短100 | 26.9% | |
総払い出し 玉数 | 4R | 432個 |
8R | 864個 | |
12R | 1296個 | |
16R | 1728個 | |
アタッカー詳細 | 賞球12個・9カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3or4個 |
人気シリーズの第3弾「CR一騎当千サバイバルソルジャー」が登場。コンセプトの「これぞS級(ランク)」に相応しい美麗3D・演出ボリューム・インパクトでファンを魅了する。
ゲーム性は突入率82%のSTタイプ。ST120回転による継続期待度は約79%と高く、さらに電サポ中の16R割合が72%あるため、ツボにハマれば一気にドル箱を積み上げることも可能だ。また、電サポ中の通常大当たりはすべて16Rで、終了後は必ず時短100回転に突入するためガッカリ感が軽減されているのも特徴といえる。
演出ではアニメ最新シリーズ「一騎当千EE」のキャラクターとストーリーを新たに収録。新キャラクターを含む人気美少女達の美麗3D映像は必見で、ストーリーリーチやST中など重要な場面で登場して盛り上げてくれるぞ。
シリーズ定番の桃園の誓いや龍玉チャンスゾーン、プラチナゼブラ柄などの激アツ演出から、S級(クラス)の出玉を掴み取れ!!
大当たり振り分け
種類 | 電サポ | 割合 |
---|---|---|
16R確変 | 120回 (ST120) | 1.5% |
12R確変 | 15.0% | |
8R確変 | 56.0% | |
4R確変 | 9.5% | |
4R通常 | 18.0% |
種類 | 電サポ | 割合 |
---|---|---|
16R確変 | 120回 (ST120) | 54.0% |
8R確変 | 22.0% | |
4R確変 | 6.0% | |
16R通常 | 100回 | 18.0% |
ヘソ・電チュー共通で突入率82%の確変大当たりを射止めることができれば、電サポ120回転のST「覇王バトルモード」に突入する。通常大当たり後は時短100回転となるが、電チュー入賞経由の「黄昏モード」は内部確変の可能性もあるので、電サポ中の大当たりを祈ろう。
電サポ中は16R割合が72%と高いため、いかに電サポ状態を維持するかが大量出玉獲得のカギを握る。それだけにST中の連チャンはもちろん、時短での引き戻しも重要だぞ!!
大当たり関連数値
平均連チャン数&平均出玉
項目 | 平均連チャン数 | |
---|---|---|
TOTAL | 時短込 | 3.30連 |
含まず | 2.85連 | |
初当たりが 確変 | 時短込 | 3.61連 |
含まず | 3.25連 |
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち | |
---|---|---|---|
TOTAL | 時短込 | 3971個 | 4020個 |
含まず | 3424個 | 3466個 | |
初当たりが 確変 | 時短込 | 4503個 | 4560個 |
含まず | 4045個 | 4098個 |
種類 | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
4R | 410個 | 410個 |
8R | 820個 | 830個 |
12R | 1230個 | 1240個 |
16R | 1640個 | 1660個 |
通常時 回転数別大当たり期待度
通常時 回転数別大当たり期待度 | |
---|---|
100回転 | 26.9% |
200回転 | 46.5% |
300回転 | 60.9% |
400回転 | 71.4% |
500回転 | 79.1% |
600回転 | 84.7% |
700回転 | 88.8% |
800回転 | 91.8% |
900回転 | 94.0% |
1000回転 | 95.6% |
ボーダーライン【ミドルVer.】
「CR一騎当千3 サバイバルソルジャー」のボーダーラインは以下となる。
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
3.00円交換 | 22.9回 | 22.6回 |
3.50円交換 | 21.4回 | 21.1回 |
3.57円交換 | 21.2回 | 21.0回 |
4.00円交換 | 20.2回 | 19.9回 |
シミュレート結果
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-3333個 | 21.0回 | 19.9回 |
+3333個 | 26.6回 | 26.2回 |
+6666個 | 31.8回 | 31.3回 |
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-2857個 | 19.1回 | 18.9回 |
+2857個 | 24.4回 | 24.0回 |
+5714個 | 28.4回 | 27.9回 |
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-2801個 | 19.8回 | 18.7回 |
+2801個 | 24.1回 | 23.8回 |
+5602個 | 28.0回 | 27.5回 |
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-2500個 | 18.2回 | 18.0回 |
+2500個 | 22.7回 | 22.4回 |
+5000個 | 25.9回 | 25.5回 |
シミュレート条件
大当たり出玉 | ||
---|---|---|
種類 | 打ちっ放し | 止め打ち |
4R | 410個 | 410個 |
8R | 820個 | 830個 |
12R | 1230個 | 1240個 |
16R | 1640個 | 1660個 |
1Rの平均増減 | ||
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち |
こぼし | 0個 | |
ラウンド間 | -1個 | 0個 |
オーバー入賞 | +4.7個(2.3Rに1個入賞) | |
一般入賞口 | +0.2個(8Rに1個入賞) | |
その他 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 確変中だった場合 | 確変終了or 最大250回転延長 | |
電サポ中の 出玉増減 | なし |