導入日
導入日は2017年3月6日
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり 確率 | 通常時 | 1/95.8 |
ST中 | 1/10.0 | |
ST突入率 | ヘソ | 0.5% |
電チュー | 100% | |
ST回数 | 10回 | |
電サポ内容 | 30or100回 | |
連チャン 期待度 | ST10 | 65.0% |
時短30 | 27.0% | |
時短100 | 65.0% | |
総払い出し 玉数 | 2R | 200個 |
実質3R | 300個 | |
4R | 400個 | |
8R | 800個 | |
12R | 1200個 | |
16R | 1600個 | |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3個 |
ZEROSONICとの融合を果たした新たなCR真・北斗無双「夢幻闘乱」が登場する。
ミドルやライトミドルとは一線を画すゲーム性で、初当たりはほぼ通常大当たりとなる。しかしその後の30or100回の時短「無双MISSION」中に引き戻すことができればSTと時短がセットになった高継続のRUSHに突入する。
演出も一新されており、無双MISSION中はリン・バット・マミヤが凶敵ボルゲを打倒すればRUSHに突入、RUSH中は北斗四兄弟視点の新規演出が展開されるぞ。
大当たり振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 |
16R確変 | ST10回+ 時短90回 | 0.5% |
実質3R通常 | 時短100回 | 5.0% |
時短30回 | 94.5% |
電チュー入賞時 | ||
---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 |
16R確変 | ST10回+ 時短90回 | 5.0% |
12R確変 | 5.0% | |
8R確変 | 10.0% | |
4R確変 | 67.5% | |
2R確変 | 12.5% |
ヘソ入賞時の大当たりはほぼ実質3R通常。その後に突入する時短は30or100回だが大半が30回なので、時短30回での引き戻しがRUSH突入の主なルートとなる。0.5%の16R確変はいきなりRUSHに突入するぞ。
電チュー入賞時の大当たりは全て確変で、終了後にRUSHに突入する。ラウンド数は4Rがメインだが、8〜16Rも5回に1回の割合で振り分けられる。
大当たり関連数値
大当たり関連数値
平均連チャン数 | ||
---|---|---|
TOTAL | 時短込 | 3.14連 |
含まず | 2.44連 | |
初当たりが確変 | 7.34連 | |
初当たりに対する平均出玉 | ||
TOTAL | 時短込 | 1275個 |
含まず | 991個 | |
初当たりが確変 | 3448個 |
シミュレート時の大当たり出玉
ラウンド数 | 大当たり出玉 |
---|---|
2R | 180個 |
3R | 270個 |
4R | 360個 |
8R | 730個 |
12R | 1100個 |
16R | 1470個 |
通常時 回転数別大当たり期待度
回転数 | 大当たり期待度 |
---|---|
100回転 | 65.0% |
150回転 | 79.3% |
200回転 | 87.7% |
250回転 | 92.7% |
300回転 | 95.7% |
350回転 | 97.5% |
400回転 | 98.5% |
450回転 | 99.1% |
500回転 | 99.5% |