基本スペック[YCE] | |||
---|---|---|---|
大当たり 確率 | 通 常 時 | 図柄揃い | 1/259.0 |
V入賞 | 1/411.7 | ||
合算 | 1/159.0 | ||
極戦バトル モード中 | 1/2.5 (※1) | ||
Vチャレンジ 発生率 | ヘソ | 約1/90 | |
電チュー | 1/2.5 | ||
極戦 バトルモード 突入率 | ヘソ | 31.9% | |
電チュー | 100% | ||
電サポ内容 | 0or1or100回 | ||
連チャン 信頼度 | 電サポ1 | 78.4% (※2) | |
電サポ100 | ほぼ100% | ||
総払い出し 玉数 | 3R | 450個 | |
4R | 600個 | ||
8R | 1200個 | ||
アタッカー 詳細 | V | 賞球3個 | |
下 | 賞球15個 10カウント | ||
賞球数 | ヘソ | 3個 | |
電チュー | 2個 | ||
その他 | 3or6個 |
※2…電サポ保留MAX時のもの