導入日
導入日 | 2015年12月7日 |
---|
動画・PV
スペック
ミドルver.
基本スペック[MTD] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 1/319.6 | |
確変中確率 | 1/31.9 | |
賞球数 | 3&2&8&13 | |
確変突入率 | 60% | |
電サポ内容 | 100or次回 | |
総払い出し玉数 | 16R | 1664個 |
ライトミドルver.
基本スペック[MCB] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 1/239.1 | |
確変中確率 | 1/30.0 | |
賞球数 | 3&2&8&12 | |
確変突入率 | 60% | |
電サポ内容 | 50or100or次回 | |
総払い出し玉数 | 10R | 960個 |
16R | 1536個 |
大当り振り分け
ミドルver.
ヘソ・電チュー共通 | ||
---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 |
16R確変 | 次回まで | 48% |
出玉なし確変 | 次回まで | 12% |
16R通常 | 100回 | 40% |
大当たり振り分けはヘソ・電チュー共通。時短引き戻しを含むトータルの連チャン信頼度は約71%となっている。
ライトミドルver.
種類 | 電サポ | 割合 |
16R確変 | 次回まで | 38% |
10R確変 | 次回まで | 10% |
出玉なし確変 | 次回まで | 12% |
10R通常 | 50回 | 40% |
種類 | 電サポ | 割合 |
16R確変 | 次回まで | 38% |
10R確変 | 次回まで | 10% |
出玉なし確変 | 次回まで | 12% |
10R通常 | 100回 | 40% |
ミドルタイプとは違い、ヘソ入賞時の通常大当たりは時短が50回、電チュー入賞時が100回となる(ラウンド振り分けは変化ナシ)ので注意しよう。
時短中の引き戻し信頼度は、50回→18.9%、100回→34.2%。
概要
今度の海物語は日本が舞台! スーパー海物語IN JAPANは王道のミドルループタイプとなっており、これぞ海物語といった究極のスペックと言える。
確変継続率は60%(出玉ナシ確変含む)で、出玉あり時はすべて16Rとなっているため、出玉は安定しそうだ。また、通常大当たり後でも必ず100回転時短がつくため、引き戻しにも期待できるだろう。