導入日 | 2015年9月7日 |
---|
スペック
新スペック(PREMIUM MODEL【128ver】)
基本スペック・MAX【394ver】
今作で10作目となる「エヴァンゲリオン」。スペックは確変ループタイプとなって登場。
「CRヱヴァンゲリヲン10」は新規演出パターンを多数搭載しており 、通常時は予告の出現バランスを3タイプから選択可能となっている。さらにF型装備もチャンスアップとして登場!
確変のバトルモードでは5つのモードから選択可能となっており、好きなモードを楽しむことができる。
さらに確変中は大当りの50%が16R、約85%ループなので出玉の大量獲得にも大いに期待できるスペックとなっている。
「CRヱヴァンゲリヲン10」では潜伏確変が存在するので要チェック!
大当り確率 | 通常時 | 1/394.8 |
---|---|---|
確変中 | 1/39.5 | |
大当り出玉 | 1860 or 930 or 470 or 0 | |
小当り確率 | 1/348.6 | |
賞球数 | 3&1&10&14 | |
確変割合 | 83% | |
時短回数 | 20回 or 40回 or 60回 | |
ラウンド数 (カウント) | 16R or 8R or 4R or 2R (9カウント) |
大当り振り分け・MAX【394ver】
通常時
大当り | 実質R | 電サポ回数 | 割合 |
---|---|---|---|
16R確変 | 4R | 次回まで | 48% |
4R確変 | 4R | 次回まで | 25% |
4R確変 | 出玉なし | なし | 10% |
4R通常 | 4R | 20回 | 5% |
4R通常 | 4R | 40回 | 10% |
4R通常 | 4R | 60回 | 2% |
「CRヱヴァンゲリヲン10」では潜伏確変が存在する。警戒態勢モード突入で潜伏確変の可能性あり。
潜伏中
大当り | 実質R | 電サポ回数 | 割合 |
---|---|---|---|
16R確変 | 4R | 次回まで | 48% |
4R確変 | 4R | 次回まで | 25% |
4R確変 | 出玉なし | 次回まで | 10% |
4R通常 | 4R | 20回 | 5% |
4R通常 | 4R | 40回 | 10% |
4R通常 | 4R | 60回 | 2% |
潜伏確変中に再度、確変に当選した場合は必ず電サポがついてくる。
確変・時短中
大当り | 実質R | 電サポ回数 | 割合 |
---|---|---|---|
16R確変 | 16R | 次回まで | 50% |
8R確変 | 8R | 次回まで | 8% |
4R確変 | 4R | 次回まで | 14% |
2R確変 | 出玉なし | 次回まで | 11% |
2R通常 | 出玉なし | 20回 | 5% |
2R通常 | 出玉なし | 40回 | 10% |
2R通常 | 出玉なし | 60回 | 2% |
確変ループ率は約85%と高継続率を誇る。さらに16Rの割合も50%なので高スペックとなっている。