導入日
導入日 | 2020年11月予定 |
---|
スペック
大当たり確率 | ||
---|---|---|
設定 | 通常時 | 確変中 |
1 | 1/109.96 | 1/40.18 |
6 | 1/99.90 | 1/36.51 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | 60% | |
電サポ回転数 | 0or15or30回転or次回まで | |
大当たり出玉 | 3R | 270個 |
6R | 540個 | |
8R | 720個 | |
10R | 900個 | |
賞球 | 1&1&1&7&8&10 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 3% |
3R確変 | 次回まで | 57% |
3R通常 | 15回 | 40% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 25% |
次回まで | 10% | |
8R確変 | 次回まで | 7% |
6R確変 | 8% | |
3R確変 | 10% | |
3R通常 | 30回 | 40% |
※時短・小当たりRUSH中の確変大当たりはすべて小当たりRUSHに突入
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!