導入日
導入日 | 2020年11月2日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
確変中 | 1/88.1 | |
確変突入率 | ヘソ | 53% |
電チュー | 77.3% | |
電サポ回転数 | なしor次回までor750回転 | |
大当たり出玉 | 調査中 | |
賞球 | 1&1&3&4&10 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
調査中 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
調査中 |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
サミーからPビッグドリーム2激神 199Ver.が登場!
※編集部調べ
【Pビッグドリーム2激神 199Ver.】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年11月2日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
確変中 | 1/88.1 | |
確変突入率 | ヘソ | 53% |
電チュー | 77.3% | |
電サポ回転数 | なしor次回までor750回転 | |
大当たり出玉 | 調査中 | |
賞球 | 1&1&3&4&10 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
調査中 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
調査中 |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!