導入日
導入日 | 2020年11月2日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/19.3 | |
確変突入率 | 100% | |
電サポ回転数 | 20or40or299回転or379回 | |
大当たり出玉 | 4R | 400個 |
5R | 600個 | |
10R | 1000個 | |
賞球 | 3&2&3&4&10 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 299回 (ST10+時短289) | 8% |
6R確変 | 40回 (ST10+時短30) | 46% |
4R確変 | 40回 (ST10+時短30) | 46% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!