導入日
導入日 | 2020年11月2日 |
---|
スペック
調査中
大当たり振り分け
調査中
ボーダーライン
項目 | ボーダーライン | |
---|---|---|
2.5円交換 | 調査中 | |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 | ||
項目 | +250個/時間 | +500個/時間 |
2.5円交換 | 調査中 | 調査中 |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 |
項目 | ボーダーライン | |
---|---|---|
2.5円交換 | 調査中 | |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 | ||
項目 | +250個/時間 | +500個/時間 |
2.5円交換 | 調査中 | 調査中 |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 |