導入日
導入日 | 2020年9月7日 |
---|
スペック
大当たり確率 | ||
---|---|---|
設定 | 通常時 | 確変中 |
1 | 1/99.9 | 1/58.1 |
3 | 1/93.8 | 1/54.6 |
6 | 1/88.8 | 1/51.6 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | ヘソ | 52% |
電チュー | 88% | |
電サポ回転数 | 20or40or60or80回 | |
大当たり出玉 | 4R | 400個 |
10R | 1000個 | |
賞球 | 1&1&1&4&5&10 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
4R確変 | 80回 (ST80) | 52% |
4R通常 | 20~80回 | 48% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 80回 (ST80) | 30% |
4R確変 | 58% | |
4R通常 | 20~80回 | 12% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!