導入日
導入日 | 2020年9月7日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/77.10 |
確変中 | 1/77.01 | |
確変突入率 | ヘソ | 10% |
電チュー | 80% | |
電サポ回転数 | 70回転 | |
大当たり出玉 | 4R | 320個 |
5R | 400個 | |
10R | 800個 | |
賞球 | 1&1&3&4&10 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 74回 (ST74) | 7% |
5R確変 | 3% | |
5R通常 | 70回 | 90% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 74回 (ST74) | 34% |
4R確変 | 46% | |
4R通常 | 70回 | 20% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!