導入日
導入日 | 2020年10月19日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/219.18 |
確変中 | 1/89.9 | |
確変突入率 | ヘソ | 0.5% |
電チュー | 70%(※1) | |
電サポ回転数 | 20or100or800回or次回まで | |
2R | 270個 | |
大当たり出玉 | 3R | 405個 |
5R | 675個 | |
10R | 1350個 | |
賞球 | 1&1&5&15 |
※1…役モノ演出成功を除いた数値
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
3R確変 | 次回まで | 0.5% |
3R通常or 3R確変(※1) | 100回or次回まで | 99.5% |
※1…代表チャレンジ成功で確変獲得、失敗で時短100回
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 次回まで | 55% |
5R確変 | 5% | |
3R確変 | 10% | |
2R通常or 2R確変(※1) | 20or100回or 次回まで | 30% |
※1…代表チャレンジ成功で確変獲得、失敗で時短20回(特訓中は100回)
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!