導入日
導入日 | 2020年10月5日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
右打ち中 | 1/4.0 | |
確変突入率 | ヘソ | 50.5% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 1or100回 | |
大当たり出玉 | 4R | 280個 |
360個 | ||
5R | 370個 | |
7R | 550個 | |
10R | 820個 | |
賞球 | 3&1&3&4&9 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
4R | 1回 | 50.5% |
0回 | 49.5% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 1or100回 | 40% |
7R | 5% | |
5R | 15% | |
4R | 40% |
※時短中の大当たり後は時短100回(時短リミット2回)
※残り保留での大当たり後は時短1回
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!