導入日
導入日 | 2020年10月5日 |
---|
スペック
大当たり確率 | ||
---|---|---|
設定 | 通常時 | 確変中 |
1 | 1/99.9 | 1/12.0 |
2 | 1/96.9 | 1/11.6 |
3 | 1/94.6 | 1/11.4 |
4 | 1/92.3 | 1/11.1 |
5 | 1/90.6 | 1/10.9 |
6 | 1/88.8 | 1/10.7 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | 100% | |
電サポ回転数 | 40or100回 | |
大当たり出玉 | 4R | 416個 |
10R | 1040個 | |
賞球 | 3&2&5&13 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 100回 (ST8+時短92) | 8% |
4R | 40回 (ST8+時短32) | 92% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!