導入日
導入日 | 2020年10月5日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/12.0 | |
確変突入率 | 100% | |
電サポ回転数 | 40or100回 | |
大当たり出玉 | 4R | 416個 |
10R | 1040個 | |
賞球 | 3&2&4&13 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST8回+時短92回) | 13% |
4R確変 | 100回 (ST8回+時短92回) | 3% |
40回 (ST8回+時短32回) | 84% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
ジェイビーからPフィーバークィーンⅡが登場!
※編集部調べ
【PフィーバークィーンⅡ】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年10月5日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/12.0 | |
確変突入率 | 100% | |
電サポ回転数 | 40or100回 | |
大当たり出玉 | 4R | 416個 |
10R | 1040個 | |
賞球 | 3&2&4&13 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST8回+時短92回) | 13% |
4R確変 | 100回 (ST8回+時短92回) | 3% |
40回 (ST8回+時短32回) | 84% |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!