導入日
導入日 | 2020年9月7日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.9 |
右打ち中 | 1/8.9 | |
確変突入率 | 100% | |
電サポ回転数 | 1or12回 | |
大当たり出玉 | 3R | 240個 |
5R | 480個 | |
6R | 600個 | |
7R | 720個 | |
8R | 840個 | |
10R | 1080個 | |
賞球 | 3&1&4&12 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
5R | 1回 | 100% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 12回 | 約51% |
8R | 約11% | |
7R | 約11% | |
6R | 約13% | |
3R | 約14% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!