導入日
導入日 | 2020年8月3日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/24.89 | |
確変突入率 | ヘソ | 30% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 25or55回 | |
大当たり出玉 | 3R | 210個 |
5R | 350個 | |
10R | 700個 | |
賞球 | 1&2&5&6&7 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
5R確変 | 55回 (ST55回) | 30% |
5R通常 | 25回 | 70% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 55回 (ST55回) | 5% |
5R確変 | 25% | |
3R確変 | 70% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!