導入日
導入日 | 2020年8月17日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
右打ち中 | 1/1.0 | |
確変突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 38% | |
電サポ回転数 | 0or1回 | |
大当たり出玉 | 4R | 400個 |
9R | 900個 | |
賞球 | 1&1&4&6&8&10 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
9R | 1回 | 10% |
4R | 1回 | 40% |
0回 | 50% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
9R | 1回 | 11% |
4R | 1回 | 27% |
0回 | 62% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
西陣からPツインループ花満開GLAが登場!
※編集部調べ
【Pツインループ花満開GLA】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年8月17日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
右打ち中 | 1/1.0 | |
確変突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 38% | |
電サポ回転数 | 0or1回 | |
大当たり出玉 | 4R | 400個 |
9R | 900個 | |
賞球 | 1&1&4&6&8&10 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
9R | 1回 | 10% |
4R | 1回 | 40% |
0回 | 50% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
9R | 1回 | 11% |
4R | 1回 | 27% |
0回 | 62% |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!