導入日
導入日 | 2020年9月7日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/81.0 | |
確変突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 60% | |
電サポ回転数 | 0or12or20or50or次回まで | |
大当たり出玉 | 2R | 88個 |
4R | 320個 | |
10R | 800個 | |
賞球 | 3&1&4&8 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 1% |
4R確変 | 小当たりRUSH(※1) | 49% |
4R通常 | 20回 | 50% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 30% |
4R確変 | 小当たりRUSH(※1) | 30% |
4R通常 | 20or50回(※2) | 40% |
※1…一部の大当たり後は規定回転数消化で小当たりRUSH(夢幻BONUS)に突入
※2…夢幻BONUS・激闘モード中の大当たりは20回転、時空流離モード中は50回転
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!