導入日
導入日 | 2020年8月3日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/86.3 | |
確変突入率 | ヘソ | 1% |
電チュー | 99% | |
電サポ回転数 | 40or120or170or 279or379回 | |
大当たり出玉 | 3R | 300個 |
10R | 1080個 | |
賞球 | 3&1&2&10 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
3R確変 | 120回 (ST120回) | 1% |
3R通常 | 40回 | 99% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 170回 (ST120回+時短50回) | 16.5% |
120回 (ST120回) | 33.0% | |
3R確変 | 170回 (ST120回+時短50回) | 16.5% |
120回 (ST120回) | 33.0% | |
10R通常 | 279回 | 0.5% |
3R通常 | 0.5% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!