導入日
導入日 | 2020年7月20日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/89.16 |
確変中 | 1/89.04 | |
確変突入率 | 51% | |
電サポ回転数 | 50or100回 | |
大当たり出玉 | 4R | 432個 |
10R | 1080個 | |
賞球 | 1&1&2&4&12 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST100回) | 12% |
4R確変 | 39% | |
4R通常 | 50回 | 49% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
ニューギンからPAガラスの仮面N-K1が登場!
※編集部調べ
【PAガラスの仮面N-K1】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年7月20日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/89.16 |
確変中 | 1/89.04 | |
確変突入率 | 51% | |
電サポ回転数 | 50or100回 | |
大当たり出玉 | 4R | 432個 |
10R | 1080個 | |
賞球 | 1&1&2&4&12 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST100回) | 12% |
4R確変 | 39% | |
4R通常 | 50回 | 49% |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!