導入日
導入日 | 2020年8月17日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/54.84 | |
確変突入率 | ヘソ | 0% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 50or80回 | |
大当たり出玉 | 3R | 252個 |
10R | 1000個 | |
賞球 | 3&1&2&12 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
3R通常 | 50回 | 100% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 80回 (ST80回) | 70% |
3R確変 | 30% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
サンセイR&DからPA GI DREAM駿が登場!
※編集部調べ
【PA GI DREAM駿】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年8月17日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/54.84 | |
確変突入率 | ヘソ | 0% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 50or80回 | |
大当たり出玉 | 3R | 252個 |
10R | 1000個 | |
賞球 | 3&1&2&12 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
3R通常 | 50回 | 100% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 80回 (ST80回) | 70% |
3R確変 | 30% |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!