導入日
導入日 | 2020年8月3日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/256.0 |
確変中 | 1/58.9 | |
確変突入率 | 55% | |
電サポ回転数 | 100or200or300or 971or65535回 | |
大当たり出玉 | 2R | 250個 |
10R | 1250個 | |
賞球 | 1&2&14 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 65535回 | 50% |
2R確変 | 5% | |
10R通常 | 300回 | 1% |
200回 | 2% | |
100回 | 42% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
JFJからP遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JUDが登場!
※編集部調べ
【P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JUD】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年8月3日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/256.0 |
確変中 | 1/58.9 | |
確変突入率 | 55% | |
電サポ回転数 | 100or200or300or 971or65535回 | |
大当たり出玉 | 2R | 250個 |
10R | 1250個 | |
賞球 | 1&2&14 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 65535回 | 50% |
2R確変 | 5% | |
10R通常 | 300回 | 1% |
200回 | 2% | |
100回 | 42% |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!