導入日
導入日 | 2020年8月17日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/89.9 |
確変中 | 1/72.9 | |
確変突入率 | ヘソ | 5% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 30or50or100or341回 | |
大当たり出玉 | 3R | 300個 |
5R | 500個 | |
7R | 700個 | |
10R | 1000個 | |
賞球 | 1&1&3&5&10 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
3R確変 | 100回 (ST100回) | 5% |
3R通常 | 100回 | 1% |
50回 | 19% | |
30回 | 75% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST100回) | 40% |
7R確変 | 5% | |
5R確変 | 5% | |
3R確変 | 50% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!