導入日
導入日 | 2020年7月20日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/56.82 |
確変中 | 1/55.15 | |
確変突入率 | 80% | |
電サポ回転数 | 0回or次回まで | |
大当たり出玉 | 2R | 198個 |
10R | 990個 | |
賞球 | 2&1&6&9&11 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 次回まで | 12% |
0回 | 20% | |
2R確変 | 48% | |
2R通常 | 20% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 次回まで | 32% |
2R確変 | 48% | |
2R通常 | 0回 | 20% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!