導入日
導入日 | 2020年7月20日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
確変中 | 1/127.5 | |
確変突入率 | ヘソ | 10% |
電チュー | 100% | |
確変中 転落確率 | 1/409 | |
電サポ回転数 | 100回+α | |
大当たり出玉 | 4R | 600個 |
6R | 900個 | |
8R | 1200個 | |
10R | 1500個 | |
賞球 | 3&1&5&15 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回+α | 5% |
4R確変 | 5% | |
4R通常 | 100回 | 90% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回+α | 10% |
8R確変 | 40% | |
6R確変 | 20% | |
4R確変 | 30% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!