導入日
導入日 | 2020年8月3日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/229.95 |
確変中 | 1/73.71 | |
確変突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 100% | |
確変中 転落確率 | 1/200.4 | |
電サポ回転数 | 100回+α | |
大当たり出玉 | 4R | 560個 |
10R | 1400個 | |
賞球 | 1&1&3&8&14 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
4R確変 | 100回+α | 50% |
4R通常 | 100回 | 50% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回+α | 50% |
4R確変 | 50% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!