導入日
導入日 | 2020年7月20日 |
---|
スペック
大当たり確率 | ||
---|---|---|
設定 | 通常時 | 確変中 |
1 | 1/249.2 | 1/54.6 |
2 | 1/246.4 | 1/54.0 |
3 | 1/242.7 | 1/53.2 |
4 | 1/238.3 | 1/52.2 |
5 | 1/234.1 | 1/51.3 |
6 | 1/232.4 | 1/50.9 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | ヘソ | 65% |
電チュー | 85% | |
電サポ回転数 | 100回 | |
大当たり出玉 | 4R | 400個 |
10R | 1000個 | |
賞球 | 3&2&3&4&10 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST100回) | 35% |
4R確変 | 30% | |
10R通常 | 100回 | 35% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST100回) | 70% |
4R確変 | 15% | |
4R通常 | 100回 | 15% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!