VS橋本
1段階 | 18.1% |
---|---|
2段階 | 62.2% |
3段階 | 超激アツ!? |
VS武藤
1段階 | 37.5% |
---|---|
2段階 | 68.5% |
3段階 | 超激アツ!? |
VSムタ
1段階 | 67.2% |
---|---|
2段階 | 79.4% |
3段階 | 超激アツ!? |
1段階 | 18.1% |
---|---|
2段階 | 62.2% |
3段階 | 超激アツ!? |
1段階 | 37.5% |
---|---|
2段階 | 68.5% |
3段階 | 超激アツ!? |
1段階 | 67.2% |
---|---|
2段階 | 79.4% |
3段階 | 超激アツ!? |
1段階 | 19.4% |
---|---|
2段階 | 60.8% |
3段階 | 超激アツ!? |
1段階 | 40.9% |
---|---|
2段階 | 71.0% |
3段階 | 超激アツ!? |
1段階 | 70.0% |
---|---|
2段階 | 81.3% |
3段階 | 超激アツ!? |
1段階 | 19.9% |
---|---|
2段階 | 60.8% |
3段階 | 超激アツ!? |
1段階 | 39.6% |
---|---|
2段階 | 68.8% |
3段階 | 超激アツ!? |
1段階 | 69.4% |
---|---|
2段階 | 84.5% |
3段階 | 超激アツ!? |
※ST中の演出はST51回転以降のもの。ST50回転以内のバトル発展と怒ってみろよチャンスは超激アツ!?
不定期更新
金曜更新
木曜更新
水曜更新
日曜更新