
大当たりすれば必ずSTに突入するゲーム性は他のスペックと変わらないが、大当たりは出玉なしや潜伏がなく、必ず10or16R分の出玉を獲得できる。電サポ中の大当たりは全て16Rなので、どれだけ連チャンを伸ばせるか…この1点が勝負を決める。
基本スペック[FPE] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/208.7 |
ST中 | 1/80.7 | |
ST突入率 | 100% | |
ST回数 | 84回 | |
電サポ内容 | 84回 | |
連チャン信頼度 | ST84 | 64.9% |
総払い出し 玉数 | 10R | 720個 |
16R | 1152個 | |
アタッカー詳細 | 賞球9個・8カウント | |
賞球数 | ヘソ | 5個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 5or6個 |
土曜更新
日曜更新
土曜更新
日曜更新
土曜更新
日曜更新
月曜更新
不定期更新
金曜更新
月曜更新