導入日
導入日 | 2021年8月2日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/319.68 |
確変中 | 1/47.94 | |
確変突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 77% | |
電サポ回数 | 50or100or1200or次回まで | |
総払い出し 玉数 | 2R | 180個 |
4R | 360個 | |
6R | 540個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・6カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 4個 |
大当り振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
6R確変 | 小当りRUSH | 2% |
4R確変 | 48% | |
6R通常 | 100回 | 50% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
2R確変 | 小当りRUSH | 77% |
2R通常 | 50回 | 23% |
演出や信頼度などの最新情報はコチラ↓↓
ボーダーライン
ボーダーライン情報はコチラ↓↓