導入日
導入日 | 2021年8月2日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/319.6 |
確変中 | 1/31.9 | |
確変突入率 | 80% | |
電サポ回数 | 0or次回まで | |
総払い出し 玉数 | 2R | 300個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 8個 |
大当り振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 次回まで | 20% |
2R確変 | 60% | |
2R通常 | 0回 | 20% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当りRUSH | 20% |
2R確変 | 次回まで | 60% |
2R通常 | 0回 | 20% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当りRUSH | 13% |
2R確変 | 次回まで | 67% |
2R通常 | 0回 | 20% |
演出や信頼度などの最新情報はコチラ↓↓
ボーダーライン
ボーダーライン情報はコチラ↓↓