導入日
導入日 | 2021年1月12日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.68 |
右打ち中 | 1/13.49 | |
時短突入率 | 100% | |
電サポ内容 | 5or19回 | |
連チャン 期待度 | 時短5回+保留4個 | 50% |
時短19回+保留4個 | 82.99% | |
総払い出し 玉数 | 2R | 300個 |
6R | 900個 | |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3or6個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
6R | 19回 | 1% |
5回 | 99% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 19回 | 80% |
2R | 20% |
ボーダーライン
調査中