
導入日
導入日 | 2020年10月5日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 約1/319.7 |
確変中 | 約1/62.2 | |
確変突入率 | ヘソ | 55% |
電チュー | 100% | |
電サポ内容 | 100or1200回 | |
連チャン 期待度 | 時短100 | 26.9% |
ST100 | 80.2% | |
時短1200 | 97.7% | |
総払い出し 玉数 | 3R | 450個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 5個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST100) | 15% |
3R確変 | 40% | |
3R通常 | 100回 | 45% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST100) | 75% |
3R確変 | 25% |
初当たり時は55%(10確変が15%、3R確変が40%)が確変大当たりとなり、大当たり終了後はST100回の決戦モードへ突入する。
電サポ中は大当たりになれば確変大当たりというだけでなく、大当たり時の75%は10R確変で1500個の払い出しをうけることができる。
なお、初当たり時が通常大当たりだった場合は100回転の時短に突入する。
ボーダーライン
項目 | ボーダーライン | |
---|---|---|
2.5円交換 | 調査中 | |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 | ||
項目 | +250個/時間 | +500個/時間 |
2.5円交換 | 調査中 | 調査中 |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 |
項目 | ボーダーライン | |
---|---|---|
2.5円交換 | 調査中 | |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 | ||
項目 | +250個/時間 | +500個/時間 |
2.5円交換 | 調査中 | 調査中 |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 |