遊タイムの突入条件と恩恵

項目 | 内容 |
---|---|
突入条件 | 通常確率を950回転消化 |
恩恵 | 時短1200回転 |
遊タイム突入時の 大当たり期待度 | 97.7% |
『ぱちんこ 仮面ライダー 轟音』には遊タイムが搭載されており、通常確率を950回転消化すると時短1200回のサイクロンチャンスが発動する。
遊タイム 狙い目 期待値
●4.0円交換
回転率 | スタート時の回転数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100~ | 120~ | 200~ | 300~ | 400~ | |
15回 | -1030 | -999 | -832 | -562 | -193 |
16回 | -719 | -690 | -530 | -271 | +82 |
17回 | -445 | -417 | -263 | -15 | +325 |
18回 | -201 | -175 | -26 | +213 | +541 |
19回 | +16 | +42 | +186 | +417 | +734 |
20回 | +213 | +238 | +377 | +601 | +908 |
21回 | +390 | +414 | +550 | +767 | +1065 |
22回 | +551 | +575 | +707 | +918 | +1208 |
23回 | +699 | +721 | +850 | +1056 | +1339 |
24回 | +834 | +856 | +981 | +1183 | +1459 |
25回 | +958 | +979 | +1102 | +1299 | +1569 |
回転率 | 500~ | 600~ | 700~ | 800~ | 900~ |
15回 | +312 | +1004 | +1948 | +3240 | +5007 |
16回 | +566 | +1229 | +2133 | +3370 | +5062 |
17回 | +790 | +1427 | +2296 | +3485 | +5111 |
18回 | +989 | +1603 | +2441 | +3587 | +5155 |
19回 | +1168 | +1761 | +2570 | +3679 | +5194 |
20回 | +1328 | +1903 | +2678 | +3761 | +5229 |
21回 | +1473 | +2031 | +2793 | +3835 | +5261 |
22回 | +1605 | +2148 | +2889 | +3903 | +5290 |
23回 | +1725 | +2254 | +2976 | +3965 | +5317 |
24回 | +1836 | +2352 | +3057 | +4021 | +5341 |
25回 | +1937 | +2442 | +3131 | +4074 | +5363 |
●3.5円交換
回転率 | スタート時の回転数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100~ | 120~ | 200~ | 300~ | 400~ | |
15回 | -1452 | -1422 | -1261 | -1000 | -644 |
16回 | -1141 | -1113 | -959 | -710 | -369 |
17回 | -867 | -840 | -692 | -453 | -126 |
18回 | -624 | -597 | -455 | -225 | +90 |
19回 | -406 | -380 | -243 | -21 | +283 |
20回 | -209 | -185 | -52 | +163 | +457 |
21回 | -32 | -9 | +121 | +329 | +614 |
22回 | +129 | +152 | +278 | +480 | +757 |
23回 | +277 | +299 | +421 | +618 | +888 |
24回 | +412 | +433 | +552 | +744 | +1007 |
25回 | +536 | +557 | +673 | +861 | +1117 |
回転率 | 500~ | 600~ | 700~ | 800~ | 900~ |
15回 | -156 | +511 | +1422 | +2669 | +4375 |
16回 | +97 | +736 | +1607 | +2799 | +4430 |
17回 | +321 | +934 | +1770 | +2914 | +4479 |
18回 | +521 | +1110 | +1915 | +3017 | +4523 |
19回 | +699 | +1268 | +2045 | +3108 | +4562 |
20回 | +859 | +1410 | +2162 | +3190 | +4597 |
21回 | +1004 | +1538 | +2267 | +3265 | +4629 |
22回 | +1136 | +1655 | +2363 | +3333 | +4658 |
23回 | +1257 | +1762 | +2451 | +3394 | +4685 |
24回 | +1367 | +1859 | +2531 | +3451 | +4709 |
25回 | +1469 | +1949 | +2605 | +3503 | +4731 |
●3.0円交換
回転率 | スタート時の回転数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100~ | 120~ | 200~ | 300~ | 400~ | |
15回 | -1985 | -1956 | -1802 | -1554 | -1214 |
16回 | -1674 | -1646 | -1500 | -1263 | -938 |
17回 | -1400 | -1374 | -1233 | -1006 | -696 |
18回 | -1156 | -1131 | -996 | -778 | -480 |
19回 | -938 | -914 | -784 | -574 | -287 |
20回 | -742 | -719 | -594 | -391 | -113 |
21回 | -565 | -543 | -421 | -224 | +45 |
22回 | -404 | -382 | -264 | -73 | +188 |
23回 | -256 | -235 | -121 | +65 | +318 |
24回 | -121 | -101 | +11 | +191 | +438 |
25回 | +3 | +23 | +132 | +307 | +548 |
回転率 | 500~ | 600~ | 700~ | 800~ | 900~ |
15回 | -748 | -111 | +759 | +1949 | +3577 |
16回 | -494 | +114 | +943 | +2079 | +3632 |
17回 | -270 | +312 | +1106 | +2194 | +3682 |
18回 | -71 | +488 | +1251 | +2296 | +3725 |
19回 | +107 | +646 | +1381 | +2388 | +3764 |
20回 | +267 | +788 | +1498 | +2470 | +3800 |
21回 | +412 | +916 | +1604 | +2545 | +3831 |
22回 | +544 | +1033 | +1700 | +2612 | +3860 |
23回 | +665 | +1140 | +1787 | +2674 | +3887 |
24回 | +775 | +1237 | +1868 | +2731 | +3911 |
25回 | +877 | +1327 | +1942 | +2783 | +3933 |
●2.5円交換
回転率 | スタート時の回転数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100~ | 120~ | 200~ | 300~ | 400~ | |
15回 | -2507 | -2479 | -2333 | -2096 | -1772 |
16回 | -2196 | -2170 | -2031 | -1805 | -1497 |
17回 | -1922 | -1897 | -1764 | -1549 | -1254 |
18回 | -1679 | -1655 | -1527 | -1321 | -1038 |
19回 | -1461 | -1438 | -1315 | -1117 | -845 |
20回 | -1265 | -1242 | -1124 | -933 | -671 |
21回 | -1087 | -1066 | -952 | -767 | -514 |
22回 | -926 | -905 | -795 | -616 | -371 |
23回 | -779 | -759 | -651 | -478 | -240 |
24回 | -643 | -624 | -520 | -351 | -121 |
25回 | -519 | -501 | -399 | -235 | -10 |
回転率 | 500~ | 600~ | 700~ | 800~ | 900~ |
15回 | -1328 | -720 | +108 | +1243 | +2795 |
16回 | -1074 | -496 | +293 | +1373 | +2851 |
17回 | -850 | -298 | +456 | +1488 | +2900 |
18回 | -651 | -121 | +601 | +1590 | +2943 |
19回 | -473 | +36 | +731 | +1682 | +2982 |
20回 | -313 | +178 | +848 | +1764 | +3018 |
21回 | -168 | +307 | +953 | +1839 | +3050 |
22回 | -36 | +423 | +1049 | +1906 | +3078 |
23回 | +85 | +530 | +1137 | +1968 | +3105 |
24回 | +195 | +628 | +1217 | +2025 | +3129 |
25回 | +297 | +717 | +1291 | +2077 | +3151 |