
導入日
導入日 | 2020年6月15日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり 確率 | 通常時 | 1/199.8 |
右打ち中 | 1/7.79 | |
時短突入率 | ヘソ&電チュー | 100% |
電サポ内容 | 1or7or250回 | |
連チャン 期待度 | 時短1回+保留4個 | 49.7% |
時短7回+保留4個 | 77.9% | |
時短250回+保留4個 | ほぼ100% | |
総払い出し 玉数 | 4R | 380個 |
5R | 400個 | |
10R | 1400個 | |
アタッカー 詳細 | 上 | 賞球8個 10カウント |
下 | 賞球14個 10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 4or7個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 7回 | 1% |
5R | 1回 | 99% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 250回 | 8% |
7回 | 42% | |
4R | 50% |
ボーダーライン
項目 | ボーダーライン | |
---|---|---|
2.5円交換 | 調査中 | |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 | ||
項目 | +250個/時間 | +500個/時間 |
2.5円交換 | 調査中 | 調査中 |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 |
項目 | ボーダーライン | |
---|---|---|
2.5円交換 | 調査中 | |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 | ||
項目 | +250個/時間 | +500個/時間 |
2.5円交換 | 調査中 | 調査中 |
3.0円交換 | ||
3.3円交換 | ||
3.5円交換 | ||
4.0円交換 |