導入日
導入日 | 2020年3月2日 |
---|
スペック
設定 | 通常時 | 高確中 |
---|---|---|
1 | 1/109.9 | 1/42.6 |
2 | 1/107.4 | 1/41.7 |
3 | 1/105.3 | 1/40.9 |
4 | 1/103.3 | 1/40.1 |
5 | 1/101.4 | 1/39.3 |
6 | 1/98.6 | 1/38.3 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | 100% (20回転まで) | |
電サポ回転数 | 20or100回転 | |
大当り出玉 | 4R | 416個 |
5R | 520個 | |
10R | 1040個 | |
賞球 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 2個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST20回+時短80回) | 2% |
5R確変 | ST20回 | 49% |
4R確変 | 49% |
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST20回+時短80回) | 25% |
5R確変 | 37.5% | |
4R確変 | 37.5% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!