導入日
導入日 | 2020年3月2日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/89.8 |
高確率時 | 1/32.5 | |
確変突入率 | 100% (20回転まで) | |
電サポ回転数 | 20or100回転 | |
大当り出玉 | 4R | 336個 |
6R | 504個 | |
10R | 840個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 2個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST20回+時短80回) | 2% |
6R確変 | ST20回 | 49% |
4R確変 | 49% |
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 (ST20回+時短80回) | 2% |
6R確変 | 49% | |
4R確変 | 49% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!